2022-203 期深圳市第二人民医院医用试剂延期采购公告
深圳市第二人民医院对以下项目进行院内公开采购延期,在原报名时间基础上顺延5个工作日
一、项目名称:2022-203 期深圳市第二人民医院医用试剂招标
二、项目明细:详见下方项目列表(具体参数信息请在登录系统后查看)
三、招标方式:院内招标 低价中标法
四、投标人资质要求:
1、三证合一的《营业执照》;
2、《医疗器械生产企业许可证》/《第一类医疗器械生产备案凭证》、《医疗器械经营企业许可证》/《二类医疗器械经营备案凭证》;
3、投标产品医疗器械注册证及附件/医疗器械备案凭证及备案信息表/非医疗器械产品需提供国家药品监督管理总局证明页:https://www.nmpa.gov.cn;
4、投标产品各级授权委托书;
5、投标人公司法人证明书及法人授权书。
6、投标人和法人身份证复印件。
五、其他要求:
1、本项目不接受任何形式的联合体投标,不接受同一母公司下属两家(含两家)以上的分、子公司参与投标。
2、本次招标只接受医用耗材的国产产品生产厂家或一、二级代理商或者进口产品总代理或一级代理商参加。
3、投标产品需保证其报价为深圳地区最低价,且不得高于深圳市第二人民医院同类性能、产地产品的历史购入价,不能提供合格发票查询页者需在预算价基础上降价5%。
4、本次招标活动中的中标供应商在合同执行期间原则上不得更换投标商,否则合同自动作废。
5、没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商、近年在深圳地区有违法行为的供应商及其产品谢绝参与本次公开采购。
六、报名、投标流程:
1、本期仅接受招采系统线上报名。报名请在深圳市第二人民医院招采系统:https://zhaobiao.szseyy.com/中成功注册后,进行线上报名。
我院招采中心会通过系统进行审核,并发送手机短信通知审核结果。请各报名供应商留意本系统发出的短息通知。审核通过后,供应商即可在系统内报名。    
2、所有投标资料复印或扫描件请保证清晰可辨,每一页均需加盖公章,上传至招采信息系统。供应商所上传证照资料,将作为后续标书内容,请确保真实可信。一旦发现虚报资料,即失去投标资格。    
3、报名资质审核通过后的供应商,可在招采信息系统上自助完成标书制作。请在系统上完成标书制作的供应商,打印标书并加盖公章、扫描后,回传至系统中。详细操作步骤可参考“通知公告”中发布的《供应商操作手册》。
4、招标单位对投标人提供的文件有最终处置权,所有资料不予退还投标人。
5、报名时间: 2022年09月16日上午08:00 至 2022年09月29日上午11:14
6、招采联系人:李敏老师,张磊老师,钟慧莹老师    联系电话: 0755-82552360、0755-83003495、0755-82553625
   招采信息系统技术支持:18665659024、15889666285    
7、开标时间、地点及资料审批修改:请关注深圳市第二人民医院官网公告及短信(招采信息系统账户注册时所用手机。)
注:
- 目录中的“参考生产厂商”和“规格型号”等信息不作为投标的限制要求,只为方便投标商按相应使用性能投报对应产品;
- 下列招标项目中有“专机专用”标识者,投标产品需要与招标目录的产品、规格、品牌保持一致;无标识产品的,仅需要与我院现用产品通用性保持一致;
耗材:
| 序号 | 包号 | 物资编码 | 产品名称 | 参考规格型号 | 单位 | 数量 | 参考生产厂家 | 产地 | 专机专用 | 预算价(元) | 
| 1 | H17 | 10203100540 | U型反应板(培养板) | 200块/箱 | 块 | 1 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 国产 | 是 | 8.00 | 
| 2 | H18 | 10203100680 | 姬姆萨染液 | 4*250ml | 盒 | 1 | 珠海贝索生物技术有限公司 | 国产 | 是 | 330.00 | 
| 3 | H19 | 10203100714 | 革兰阳性细菌药敏卡片VITEK2 AST-P639 | 20测试/盒 | 盒 | 1 | BioMerieux,sa | 进口 | 是 | 1150.00 | 
| 14 | H22 | 10203100764 | N-乙酰氨基-β-D葡萄糖苷酶校准品(NAG Calibrator) | 4*3ML | 盒 | 1 | Wako Pure Chemical Industries,Ltd. | 进口 | 是 | 2576.00 | 
| 15 | H22 | 10203100818 | N-乙酰氨基-β-D-葡萄糖苷酶质控品NAG Control | 4*3ML | 盒 | 1 | Wako Pure Chemical Industries,Ltd. | 进口 | 是 | 5428.00 | 
| 16 | H22 | 10203100725 | 补体价质控血清Compl ement Control | 质控血清L:2*1ml,质控血清H:2*1ml | 盒 | 1 | Wako Pure Chemical Industries,Ltd. | 进口 | 是 | 1324.80 | 
| 17 | H22 | 10203100684 | 蛋白校准品 | 4*3ml | 盒 | 1 | Wako Pure Chemical Industries,Ltd. | 进口 | 是 | 446.20 | 
| 18 | H22 | 10203100700 | 复合校准液 | 4*5ML | 盒 | 1 | Wako Pure Chemical Industries,Ltd. | 进口 | 是 | 821.56 | 
| 19 | H22 | 10203100749 | 抗链球菌溶血素O校准品 | 1ml*4种 | 盒 | 1 | Wako Pure Chemical Industries,Ltd. | 进口 | 是 | 2094.84 | 
| 20 | H22 | 10203100740 | 酶校准品Enzyme Calibrator | 4*3ml | 盒 | 1 | Wako Pure Chemical Industries,Ltd. | 进口 | 是 | 1853.80 | 
| 21 | H23 | 10203100536 | XLD平板 | 9cm,10块/包 | 块 | 1 | 广州市迪景微生物科技有限公司 | 国产 | 是 | 3.90 | 
| 22 | H23 | 10203100538 | 巧克力琼脂培养基(不加抗生素) | 7cm/块,10块/包 | 块 | 1 | 广州市迪景微生物科技有限公司 | 国产 | 是 | 4.10 | 
| 23 | H23 | 10203100537 | 嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基 | 9cm,10块/包 | 块 | 1 | 广州市迪景微生物科技有限公司 | 国产 | 是 | 4.10 | 
| 24 | H23 | 10203100533 | 营养琼脂培养基 | 9cm,10块/包 | 块 | 1 | 广州市迪景微生物科技有限公司 | 国产 | 是 | 2.50 | 
| 25 | H23 | 10203100544 | 营养琼脂培养基(R2A型) | 9cm,10块/包 | 块 | 1 | 广州市迪景微生物科技有限公司 | 国产 | 是 | 12.30 | 
| 26 | H24 | 10203100534 | 甘氨酸肉汤培养基 | 9ml/支,20支/盒 | 支 | 1 | 江门市凯林贸易有限公司 | 国产 | 是 | 2.80 | 
| 27 | H24 | 10203100535 | 甘氨酸肉汤培养基 | 20支/盒,10ml/支 | 支 | 1 | 江门市凯林贸易有限公司 | 国产 | 是 | 2.80 | 
| 28 | H24 | 10203100528 | 硫代硫酸钠肉汤培养基 | 10ml/支,20支/盒 | 支 | 1 | 江门市凯林贸易有限公司 | 国产 | 是 | 2.05 | 
| 29 | H24 | 10203100527 | 肉汤培养基(溴甲酚紫肉汤型) | 10ml/支,20支/盒 | 支 | 1 | 江门市凯林贸易有限公司 | 国产 | 是 | 1.90 | 
| 30 | H24 | 10203100647 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌培养基(SC培养基)(培养法) | 50支/盒,5ml | 盒 | 1 | 江门市凯林贸易有限公司 | 国产 | 是 | 145.00 | 
| 31 | H24 | 10203100529 | 营养肉汤培养基 | 9ml/支,20支/盒 | 支 | 1 | 江门市凯林贸易有限公司 | 国产 | 是 | 2.05 | 
| 32 | H24 | 10203100530 | 营养肉汤培养基 | 9ml/支,20支/盒 | 支 | 1 | 江门市凯林贸易有限公司 | 国产 | 是 | 2.05 | 
| 33 | H25 | 10203100733 | 肠道致病性大肠艾希氏菌诊断血清 | 1ml/瓶*18瓶/盒 | 盒 | 1 | 宁波天润生物药业有限公司 | 国产 | 是 | 1616.00 | 
| 34 | H26 | 10203100678 | 革兰阴性菌药敏试条(E试验法)氨曲南 | 20条/盒 | 盒 | 1 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 国产 | 是 | 310.00 | 
| 35 | H26 | 10203100601 | 微生物药敏试验纸(扩散法K-B法)替卡西林 | 20片/瓶 | 瓶 | 1 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 国产 | 是 | 28.00 | 
| 36 | H26 | 10203100610 | 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)阿莫西林/棒酸 | 20片/瓶 | 瓶 | 1 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 国产 | 是 | 38.00 | 
| 37 | H26 | 10203100624 | 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)阿齐霉素 | 20片/瓶 | 瓶 | 1 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 国产 | 是 | 45.00 | 
| 38 | H26 | 10203100600 | 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)呋喃妥因 | 20片/瓶 | 瓶 | 1 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 国产 | 是 | 28.00 | 
| 39 | H26 | 10203100603 | 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)杆菌肽 | 20片/瓶 | 瓶 | 1 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 国产 | 是 | 32.00 | 
| 40 | H26 | 10203100602 | 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)利福平 | 20片/瓶 | 瓶 | 1 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 国产 | 是 | 28.00 | 
| 41 | H26 | 10203100612 | 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)替卡西林/棒酸 | 20片/瓶 | 瓶 | 1 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 国产 | 是 | 38.00 | 
| 42 | H26 | 10203100595 | 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)头孢噻吩 | 20片/瓶 | 瓶 | 1 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 国产 | 是 | 25.00 | 
| 43 | H26 | 10203100609 | 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)头孢噻肟/棒酸 | 30片/瓶 | 瓶 | 1 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 国产 | 是 | 36.00 | 
| 44 | H26 | 10203100596 | 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)妥布霉素 | 20片/瓶 | 瓶 | 1 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 国产 | 是 | 25.00 | 
| 45 | H26 | 10203100593 | 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)新生霉素 | 20片/瓶 | 瓶 | 1 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 国产 | 是 | 25.00 | 
| 46 | H26 | 10203100597 | 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)氧氟沙星 | 20片/瓶 | 瓶 | 1 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 国产 | 是 | 25.00 | 
| 47 | H26 | 10203100591 | 微生物药敏试纸(扩散法K-B法)壮观霉素 | 20片/瓶 | 瓶 | 1 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 国产 | 是 | 25.00 | 
| 48 | H26 | 10203100588 | 细菌生化鉴别试剂(氧化酶纸片) | 20片/瓶 | 瓶 | 1 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 国产 | 是 | 20.00 | 
| 49 | H26 | 10203100679 | 细菌药敏试条(E试验法)头孢曲松 | 20条/盒 | 盒 | 1 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 国产 | 是 | 310.00 | 
| 50 | H27 | 10203100526 | 接种环Hard loop 1u1 | 1ul,10支/包,500支/盒 | 只 | 1 | 意大利Copan Flock Technologies S.r.l | 进口 | 是 | 0.67 | 
| 51 | H28 | 10203100650 | 哌拉西林药敏实验纸片(扩散法) | 100ug 5*50片/盒 | 盒 | 1 | 英国OxoidLimited(进口) | 进口 | 是 | 161.00 | 
| 52 | H29 | 10203100671 | 96深孔板*1(96*2.2ml提取板) | 12件/包 | 包 | 1 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 国产 | 是 | 228.00 | 
| 53 | H29 | 10203100636 | 磁棒套*2(8连磁套) | 24件/包 | 包 | 1 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 国产 | 是 | 64.00 | 
| 54 | H30 | 10203100748 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品 | 2瓶(8ml/瓶) | 盒 | 1 | (雅培)Abbott Vascular | 进口 | 是 | 1995.00 | 
| 55 | H30 | 10203100743 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品 | 2瓶(8ml/瓶) | 盒 | 1 | (雅培)Abbott Vascular | 进口 | 是 | 1995.00 | 
| 56 | H30 | 10203100747 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品 | 3瓶(8ml/瓶) | 盒 | 1 | (雅培)Abbott Vascular | 进口 | 是 | 1995.00 | 
| 57 | H30 | 10203100744 | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM校准品 | 2瓶(4ml/瓶) | 盒 | 1 | (雅培)Abbott Vascular | 进口 | 是 | 1995.00 | 
| 58 | H30 | 10203100746 | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM质控品 | 2瓶(8ml/瓶) | 盒 | 1 | (雅培)Abbott Vascular | 进口 | 是 | 1995.00 | 
| 59 | H30 | 10203100745 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品 | 2瓶(8ml/瓶) | 盒 | 1 | (雅培)Abbott Vascular | 进口 | 是 | 1995.00 | 
| 60 | H31 | 10203100531 | 葡萄糖/乳酸测定试剂盒(酶电极法) | 100*2ml/管,盒装 | 支 | 1 | EKF-diagnostic GmbH | 进口 | 是 | 2.30 | 
| 61 | H31 | 10203100539 | 葡萄糖乳酸校准品 | 5211-3017 | 支 | 1 | EKF-diagnostic GmbH | 进口 | 是 | 5.50 | 
| 62 | H32 | 10203100672 | 伏立康唑标准品 | 100mg | 支 | 1 | 湖南德米特仪器有限公司 | 国产 | 是 | 230.00 | 
| 63 | H32 | 10203100676 | 伏立康唑质控品(MVV-2)质控品 | 高值;2ml*1ml中值:2ml*1支低值:2ml*1支 | 套 | 1 | 湖南德米特仪器有限公司 | 国产 | 是 | 280.00 | 
| 64 | H33 | 10203100834 | 多种胆汁酸样本释放剂 | 48人份/盒 | 盒 | 1 | 杭州佰勤医疗器械有限公司 | 国产 | 是 | 16320.00 | 
| 65 | H33 | 10203100829 | 神经酰胺样本释放剂 | 48人份/盒 | 盒 | 1 | 杭州佰勤医疗器械有限公司 | 国产 | 是 | 14400.00 | 
| 66 | H33 | 10203100633 | 中心实验室样本释放剂(多种精神类药物样本释放剂) | 48人份/盒 | 人份 | 1 | 杭州佰勤医疗器械有限公司 | 国产 | 是 | 63.00 | 
| 67 | H33 | 10203100634 | 中心实验室样本释放剂(多种精神类药物样本释放剂) | 96人份/盒 | 人份 | 1 | 杭州佰勤医疗器械有限公司 | 国产 | 是 | 63.00 | 
| 68 | H34 | 10203100834 | 多种胆汁酸样本释放剂 | 48人份/盒 | 盒 | 1 | 杭州佰勤医疗器械有限公司 | 国产 | 是 | 16320.00 | 
